Kupony
Seria | Data wykupu | Kod ISIN | Kupon | Odsetki | Dzień ustalenia praw | Okres odsetkowy | |
WZ | 0119 | 25.01.2019 | PL0000107603 | 1,78% | 8,90 | 22.01.2019 | 25.07.2018-25.01.2019 |
0120 | 25.01.2020 | PL0000108601 | 1,78% | 8,90 | 22.01.2019 | 25.07.2018-25.01.2019 | |
0121 | 25.01.2021 | PL0000106068 | 1,78% | 8,90 | 22.01.2019 | 25.07.2018-25.01.2019 | |
1122 | 25.11.2022 | PL0000109377 | 1,79% | 8,95 | 22.05.2019 | 25.11.2018-25.05.2019 | |
0124 | 25.01.2024 | PL0000107454 | 1,78% | 8,90 | 22.01.2019 | 25.07.2018-25.01.2019 | |
0524 | 25.05.2024 | PL0000110615 | 1,79% | 8,95 | 22.05.2019 | 25.11.2018-25.05.2019 | |
0126 | 25.01.2026 | PL0000108817 | 1,78% | 8,90 | 22.01.2019 | 25.07.2018-25.01.2019 | |
0528 | 25.05.2028 | PL0000110383 | 1,79% | 8,95 | 22.05.2019 | 25.11.2018-25.05.2019 | |
PS | 0719 | 25.07.2019 | PL0000108148 | 3,25% | 32,50 | 23.07.2019 | 25.07.2018-25.07.2019 |
0420 | 25.04.2020 | PL0000108510 | 1,50% | 15,00 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0421 | 25.04.2021 | PL0000108916 | 2,00% | 20,00 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0721 | 25.07.2021 | PL0000109153 | 1,75% | 17,50 | 23.07.2019 | 25.07.2018-25.07.2019 | |
0422 | 25.04.2022 | PL0000109492 | 2,25% | 22,50 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0123 | 25.01.2023 | PL0000110151 | 2,50% | 25,00 | 23.01.2019 | 25.01.2018-25.01.2019 | |
0424 | 25.04.2024 | PL0000111191 | 2,50% | 25,00 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
DS | |||||||
1019 | 25.10.2019 | PL0000105441 | 5,50% | 55,00 | 22.10.2019 | 25.10.2018-25.10.2019 | |
1020 | 25.10.2020 | PL0000106126 | 5,25% | 52,50 | 23.10.2019 | 25.10.2018-25.10.2019 | |
1021 | 25.10.2021 | PL0000106670 | 5,75% | 57,50 | 23.10.2019 | 25.10.2018-25.10.2019 | |
1023 | 25.10.2023 | PL0000107264 | 4,00% | 40,00 | 23.10.2019 | 25.10.2018-25.10.2019 | |
0725 | 25.07.2025 | PL0000108197 | 3,25% | 32,50 | 23.07.2019 | 25.07.2018-25.07.2019 | |
0726 | 25.07.2026 | PL0000108866 | 2,50% | 25,00 | 23.07.2019 | 25.07.2018-25.07.2019 | |
0727 | 25.07.2027 | PL0000109427 | 2,50% | 25,00 | 23.07.2019 | 25.07.2018-25.07.2019 | |
WS | 0922 | 23.09.2022 | PL0000102646 | 5,75% | 57,50 | 18.09.2019 | 23.09.2018-23.09.2019 |
0428 | 25.04.2028 | PL0000107611 | 2,75% | 27,50 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0429 | 25.04.2029 | PL0000105391 | 5,75% | 57,50 | 19.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0437 | 25.04.2037 | PL0000104857 | 5,00% | 50,00 | 19.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
0447 | 25.04.2047 | PL0000109765 | 4,00% | 40,00 | 23.04.2019 | 25.04.2018-25.04.2019 | |
IZ | 0823 | 25.08.2023 | PL0000105359 | 2,75% | 27,5*WI | 21.08.2019 | 25.08.2018-25.08.2019 |
PP | 0722 | 21.07.2022 | PL0000110086 | 1,68% | 8,40 | 16.01.2019 | 21.07.2018-21.01.2019 |
Pliki do pobrania
- Archiwum kuponów obligacji skarbowych.xls ( 536 KB )
Archiwum zawierające listę okresów odsetkowych, dni ustalenia praw oraz wysokości oprocentowania kolejnych kuponów obligacji skarbowych. Plik w formacie xls.