Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
| 14,5% | od 1 lipca 2004 do 28 lipca 2004 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 13,5% | od 26 czerwca 2003 do 30 czerwca 2004 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 14% | od 29 maja 2003 do 25 czerwca 2003 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 29, poz. 408) | 
| 14,5% |  od 25 kwietnia 2003 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 22, poz. 334) | 
| 15,5% |  od 27 marca 2003 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 17, poz. 269) | 
| 16% |  od 27 lutego 2003 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 12, poz. 184) | 
| 17% |  od 30 stycznia 2003 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 7, poz. 113) | 
| 17,5% |  od 28 listopada 2002 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 58, poz. 793) | 
| 18% |  od 24 października 2002 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 października 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (MP Nr 50, poz. 728) | 
| 20% |  od 26 września 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2002 w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 21% |  od 29 sierpnia 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 23% |  od 27 czerwca 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 24% |  od 30 maja 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 25% |  od 26 kwietnia 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 27% |  od 31 stycznia 2002 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 31% |  od 29 listopada 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 34% |  od 26 października 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2001 w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 37% |  od 23 sierpnia 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 39% |  od 28 czerwca 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 42% |  od 29 marca 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 44% |  od 1 marca 2001 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 46% |  od 31 sierpnia 2000 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 43% |  od 24 lutego 2000 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 41% |  od 18 listopada 1999 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
