Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
| 34% |  od 21 stycznia 1999 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 40% |  od 10 grudnia 1998 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 44% |  od 29 października 1998 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 48% |  od 17 lipca 1998 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 52% |  od 21 maja 1998 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 54% |  od 1 stycznia 1998 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,14%* |  od 8 stycznia 1996 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1996 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,15%* |  od 18 września 1995 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,16%* |  od 29 maja 1995 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,19%* |  od 21 lutego 1995 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,18%* |  od 13 maja 1994 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,19%* |  od 1 marca 1993 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 1993 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,2%* |  od 15 września 1991 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 września 1991 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,24%* |  od 2 sierpnia 1991 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1991 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,27%* |  od 8 lipca 1991 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,32%* |  od 1 maja 1991 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,39%* |  od 1 lutego 1991 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 1991 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,3%* |  od 26 listopada 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,23%* |  od 16 października 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,18%* |  od 1 lipca 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,25%* |  od 1 czerwca 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,35%* |  od 1 maja 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,5%* |  od 1 kwietnia 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,6%* |  od 1 marca 1990 |  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 1,3%* |  od 1 lutego 1990 |  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych | 
| 2,3%* |  od 1 stycznia 1990 |  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych | 
| 0,5%* |  od 18 listopada 1989 |  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 0,32%* |  od 1 października 1989 |  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 września 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
| 5,5%** |  od 2 maja 1989 |  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1989 r. w sprawie określenia na 1989 r. stawek i zasad obliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych | 
|  * - za każdy dzień zwłoki | ||
