Klasyfikacja w systemie Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych
| Ranking DSPW ogółem* | |
| 1 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
| 2 | mBank S.A. |
| 3 | BNP Paribas S.A. |
| 4 | PKO Bank Polski SA |
| 5 | Santander Bank Polska S.A. |
| 6 | Bank PEKAO S.A. |
| 7 | ING Bank Śląski S.A. |
| 8 | J.P. Morgan Securities plc |
| 9 | Société Générale S.A. Oddział w Polsce |
| 10 | Bank Millennium SA |
| 11 | Goldman Sachs International |
| 12 | HSBC Bank plc |
| 13 | Barclays Bank plc |
| DSPW z najwyższą punktacją za aktywność na rynku pierwotnym | |
| 1 | PKO Bank Polski SA |
| 2 | mBank S.A. |
| 3 | Santander Bank Polska S.A. |
| 4 | BNP Paribas S.A. |
| 5 | Bank PEKAO S.A. |
| Podmioty z najwyższą punktacją za aktywność na rynku wtórnym | |
| 1 | mBank S.A. |
| 2 | Santander Bank Polska S.A. |
| 3 | Bank Handlowy w Warszawie S.A. |
| 4 | BNP Paribas S.A. |
| 5 | PKO Bank Polski SA |
* Miejsce w rankingu na podstawie średniej z czterech okresów rozliczeniowych. W sytuacji, w której podmiot pełnił funkcję DSPW przez okres krótszy, średnia liczona jest z okresów, w których funkcja DSPW była sprawowana.