« Back to Wpływy budżetowe
Wpływy budżetowe
Wpływy budżetowe na podstawie danych łącznych uzyskanych z organów Krajowej Administracji Skarbowej w podziale na lata.
Subfolders
Showing 16 results.
Folder | Number of Documents |
---|---|
2018 r. | -- |
2017 r. | -- |
2016 r. | -- |
2015 r. | -- |
2014 r. | -- |
2013 r. | -- |
2012 r. | -- |
2011 r. | -- |
2010 r. | -- |
2009 r. | -- |
2008 r. | -- |
2007 r. | -- |
2006 r. | -- |
2005 r. | -- |
2004 r. | -- |
2003 r. | -- |
Showing 16 results.
Documents
Showing 1 result.