Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki od obligacji indeksowanych
Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych o terminie wykupu
25 sierpnia 2023 r. (IZ0823), oznaczonych kodem ISIN - PL0000105359.
Grudzień 2018 | Styczeń 2019 | ||||
Data | IZ0823 | Data | IZ0823 | ||
Współcz. indeks. | Narosłe odsetki | Współcz. indeks. | Narosłe odsetki | ||
01.12.2018 | 1,18613 | 8,76 | 01.01.2019 | 1,19087 | 11,57 |
02.12.2018 | 1,18628 | 8,85 | 02.01.2019 | 1,19087 | 11,66 |
03.12.2018 | 1,18643 | 8,94 | 03.01.2019 | 1,19087 | 11,75 |
04.12.2018 | 1,18658 | 9,03 | 04.01.2019 | 1,19087 | 11,84 |
05.12.2018 | 1,18674 | 9,12 | 05.01.2019 | 1,19087 | 11,93 |
06.12.2018 | 1,18689 | 9,21 | 06.01.2019 | 1,19087 | 12,02 |
07.12.2018 | 1,18704 | 9,30 | 07.01.2019 | 1,19087 | 12,11 |
08.12.2018 | 1,18720 | 9,39 | 08.01.2019 | 1,19087 | 12,20 |
09.12.2018 | 1,18735 | 9,48 | 09.01.2019 | 1,19087 | 12,29 |
10.12.2018 | 1,18750 | 9,57 | 10.01.2019 | 1,19087 | 12,38 |
11.12.2018 | 1,18766 | 9,66 | 11.01.2019 | 1,19087 | 12,47 |
12.12.2018 | 1,18781 | 9,75 | 12.01.2019 | 1,19087 | 12,56 |
13.12.2018 | 1,18796 | 9,85 | 13.01.2019 | 1,19087 | 12,65 |
14.12.2018 | 1,18811 | 9,94 | 14.01.2019 | 1,19087 | 12,74 |
15.12.2018 | 1,18827 | 10,03 | 15.01.2019 | 1,19087 | 12,83 |
16.12.2018 | 1,18842 | 10,12 | 16.01.2019 | 1,19087 | 12,92 |
17.12.2018 | 1,18857 | 10,21 | 17.01.2019 | 1,19087 | 13,01 |
18.12.2018 | 1,18873 | 10,30 | 18.01.2019 | 1,19087 | 13,10 |
19.12.2018 | 1,18888 | 10,39 | 19.01.2019 | 1,19087 | 13,19 |
20.12.2018 | 1,18903 | 10,48 | 20.01.2019 | 1,19087 | 13,28 |
21.12.2018 | 1,18919 | 10,57 | 21.01.2019 | 1,19087 | 13,37 |
22.12.2018 | 1,18934 | 10,66 | 22.01.2019 | 1,19087 | 13,46 |
23.12.2018 | 1,18949 | 10,75 | 23.01.2019 | 1,19087 | 13,55 |
24.12.2018 | 1,18965 | 10,85 | 24.01.2019 | 1,19087 | 13,64 |
25.12.2018 | 1,18980 | 10,94 | 25.01.2019 | 1,19087 | 13,73 |
26.12.2018 | 1,18995 | 11,03 | 26.01.2019 | 1,19087 | 13,82 |
27.12.2018 | 1,19010 | 11,12 | 27.01.2019 | 1,19087 | 13,91 |
28.12.2018 | 1,19026 | 11,21 | 28.01.2019 | 1,19087 | 14,00 |
29.12.2018 | 1,19041 | 11,30 | 29.01.2019 | 1,19087 | 14,09 |
30.12.2018 | 1,19056 | 11,39 | 30.01.2019 | 1,19087 | 14,18 |
31.12.2018 | 1,19072 | 11,48 | 31.01.2019 | 1,19087 | 14,27 |
Files to download
- Narosłe odsetki i współczynniki indeksacji.xls ( 155 KB )
Plik ten oblicza wartość narosłych odsetek i współczynniki indeksacji dla wybranej serii obligacji indeksowanych oraz zawiera archiwum obejmujące: bazowy wskaźnik referencyjny, wskaźniki referencyjne, miesięczne wskaźniki referencyjne, wskaźniki zastępcze, okresy odsetkowe, dni ustalenia praw oraz dni wypłaty świadczeń z obligacji. Plik w formacie xls.