Tabela stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Stawka | Okres obowiązywania | Podstawa prawna |
8,00% | od 1 stycznia 2016 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
8,00% | od 9 października 2014 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
10,00% | od 4 lipca 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
10,50% | od 6 czerwca 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,00% | od 9 maja 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,50% | od 7 marca 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12,50% | od 7 lutego 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,00% | od 10 stycznia 2013 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,50% | od 6 grudnia 2012 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,00% | od 8 listopada 2012 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,50% | od 10 maja 2012 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,00% | od 9 czerwca 2011 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,50 % | od 12 maja 2011 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,00 % | od 6 kwietnia 2011 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12,50 % | od 20 stycznia 2011 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12 % | od 9 listopada 2010 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
10 % | od 25 czerwca 2009 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
10,5 % | od 26 marca 2009 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,00% | od 26 lutego 2009 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,5 % | od 28 stycznia 2009 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13 % | od 24 grudnia 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,5% | od 27 listopada 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
15,00% | od 26 czerwca 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,5% | od 27 marca 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14,00% | od 28 lutego 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,5% | od 31 stycznia 2008 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13,00% | od 29 listopada 2007
| Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12,5% | od 30 sierpnia 2007 do 28 listopada 2007 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12% | od 28 czerwca 2007 do 29 sierpnia 2007 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,5 % | od 26 kwietnia 2007 do 27 czerwca 2007 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,00% | od 1 marca 2006 do 25 kwietnia 207 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
11,5 % | od 1 lutego 2006 do 28 lutego 2006 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12 % | od 1 września 2005 do 31 stycznia 2006 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
12,5 % | od 28 lipca 2005 do 31 sierpnia 2005 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
13% | od 30 czerwca 2005 do 27 lipca 2005 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
14% | od 28 kwietnia 2005 do 29 czerwca 2005 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
15% | od 31 marca 2005 do 27 kwietnia 2005 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
16% | od 26 sierpnia 2004 do 30 marca 2005 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |
15% | od 29 lipca 2004 do 25 sierpnia 2004 | Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych |