Informacje podstawowe - Bony i obligacje hurtowe
Bony i obligacje potocznie określane jako „hurtowe" emitowane są w drodze przetargów organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Adresowane są do grupy inwestorów instytucjonalnych i pełnią podstawową rolę w zaspakajaniu pożyczkowych potrzeb budżetu państwa. Charakterystyczną cechą rynku hurtowego SPW jest relatywnie wysoka wartość nominalna oferowanych instrumentów, wynosząca 1.000 PLN w przypadku obligacji oraz 10.000 PLN w przypadku bonów skarbowych.
Bezpośredni dostęp do przetargów w NBP jest zarezerwowany wyłącznie dla podmiotów posiadających status DSPW oraz dla Banku Gospodarstwa Krajowego - pozostali inwestorzy zainteresowani nabyciem tych papierów muszą skorzystać z pośrednictwa DSPW.
Kalendarze i wyniki przetargów | Procedury przetargowe | |
Kalendarze przetargów zawierają daty aukcji, daty rozliczenia, wyniki przetargów bonów i obligacji hurtowych oraz kalendarze archiwalne. | Wszystkie przetargi sprzedaży obligacji i bonów skarbowych są obecnie przeprowadzane w formule przetargu jednej ceny (ang. uniform price auction). | |
Baza transakcji | Wyszukiwarka listów emisyjnych | |
Plik umożliwia wyszukanie transakcji na Skarbowych Papierach Wartościowych (m.in. wyniki przetargów, wielkości sprzedaży, odkupu, ceny, rentowności) przy zastosowaniu funkcji "Autofiltr". Baza transakcji posiada moduł liczący zadłużenie w SPW na wybraną datę. | Katalog listów emisyjnych umożliwia wyszukanie listu emisyjnego wybranej serii obligacji lub bonu skarbowego. List emisyjny zawiera informacje takie jak: data wykupu, rodzaj oprocentowania, waluta emisji i maksymalna jej wartość | |
Kupony | Akty prawne | |
Oprocentowanie i wysokość odsetek w poszczególnych okresach odsetkowych obligacji skarbowych. | Rozporzadzenia Ministra Finansów regulujące kwestie sprzedaży bonów i obligacji skarbowych na przetargach. | |
Współczynniki indeksacji | Fixingi | |
Współczynniki indeksacji i narosłe odsetki dla obligacji indeksowanych IZ0823. | Notowania skarbowych papierów wartościowych na wybraną datę. | |
Kalkulatory | ||
Kalkulator narosłych odsetek dla wybranej serii obligacji oraz kalkulator obliczający narosłe odsetki i współczynniki indeksacji dla wybranej serii obligacji indeksowanych. |