« Powrót do Wpływy budżetowe
Wpływy budżetowe
Wpływy budżetowe na podstawie danych łącznych uzyskanych z organów Krajowej Administracji Skarbowej w podziale na lata.
Podfoldery
Wyświetlanie 16 rezultatów.
Folder | Liczba dokumentów |
---|---|
2018 r. | -- |
2017 r. | -- |
2016 r. | -- |
2015 r. | -- |
2014 r. | -- |
2013 r. | -- |
2012 r. | -- |
2011 r. | -- |
2010 r. | -- |
2009 r. | -- |
2008 r. | -- |
2007 r. | -- |
2006 r. | -- |
2005 r. | -- |
2004 r. | -- |
2003 r. | -- |
Wyświetlanie 16 rezultatów.
Dokumenty
Nazwa | Rozmiar |
---|---|
Wpływy budżetowe dane za I półrocze 2017 r.xlsx | 13,4k |
Wyświetlanie 1 rezultatu.