Wykaz bieżących działań w zakresie kredytów rządowych
Umowy międzyrządowe w realizacji przedstawia poniższa tabela:
Kredytobiorca | Wartość kredytu | Zakres dostaw | Stan realizacji |
Mongolia | 50 mln EUR | Modernizacja rolnictwa, infrastruktura, edukacja oraz ochrona środowiska w Mongolii. | Dwa kontrakty w trakcie realizacji. Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej. |
Angola | 60 mln USD | Projekty związane z Akademią Rybołówstwa w Namibe. | Trwają prace związane z przygotowaniem i podpisaniem Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej. |
Ukraina | 100 mln EUR | Modernizacja dróg dojazdowych do ukraińsko-polskich granic. Modernizacja infrastruktury ukraińsko-polskich granic, w tym ukraińsko-polskich przejść granicznych. | Trwają prace związane z wejściem w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej. |
Mołdawia | 100 mln EUR | Rolnictwo i przetwórstwa spożywcze wraz z powiązaną infrastrukturą, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami. | Jeden kontrakt w trakcie realizacji. Realizacja 5 kontraktów została wstrzymana przez stronę mołdawską. Nabór projektów został wstrzymany do czasu wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej. |
Kirgistan | 40 mln EUR | Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami. | Nabór projektów został wstrzymany do czasu wejścia w życie Porozumienia w sprawie przedłużenia okresu, w którym będą mogły być zawierane kontrakty handlowe w ramach Umowy międzyrządowej. |
Kenia | 100 mln USD | Modernizacja rolnictwa. | Cała kwota kredytu została alokowana. Kontrakty w trakcie realizacji. |
Tanzania | 110 mln USD | Modernizacja rolnictwa. Dostawa traktorów dla rolnictwa oraz budowa silosów. | Cała kwota kredytu została alokowana. Kontrakty w trakcie realizacji. |
Wietnam | 16,47 mln EUR | Projekt, nadzór, dostawa sprzętu i aktywacja Centrum Badawczego dla Wietnamskiego Przemysłu Stoczniowego. | Cała kwota kredytu została alokowana. Kontrakt w trakcie realizacji. |
Wietnam | 250 mln EUR | Rozwój sektora publicznego, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami. | Dla wykorzystania kredytu niezbędne jest zawarcie umów wykonawczych finansujących wskazany przez stronę wietnamską projekt. |
Etiopia | 50 mln USD | Modernizacja gospodarki i sektora publicznego oraz rozwój obszarów wiejskich. Dostawa maszyn rolniczych. | Cała kwota kredytu została alokowana. Kontrakty w trakcie realizacji. |
* Pliki do pobrania znajdują się na dole strony (informacje dodatkowe, informacje o przetargach i umowy kredytowe).
Umowy międzyrządowe w trakcie uzgodnień, przedstawione są w tabeli poniżej:
Kredytobiorca | Wartość kredytu | Planowany zakres dostaw |
Liberia | 20 mln EUR | Rewitalizacja straży pożarnej w Liberii. |
Zambia | 100 mln USD | Mechanizacja rolnictwa w Republice Zambii. |
Gwinea | 50 mln EUR | Modernizacja rolnictwa. |
Senegal | 100 mln USD | Edukacja, a także inne dziedziny uzgodnione między stronami. |
Sri Lanka | 135 mln EUR | Dostawa ambulansów i pojazdów ratowniczych, rozwój Instytutu Nauk Inżynieryjnych oraz modernizacja infrastruktury przeciwpożarowej i ratowniczej. |
Kontakt:
Ministerstwo Finansów
Departament Gwarancji i Poręczeń
Wydział Rządowych Kredytów Eksportowych
tel. (+48) 22 694 58 93; (+48) 22 694 48 26; (+48) 22 694 47 16;
(+48) 22 694 42 89; (+48) 22 694 46 01; (+48) 22 694 56 67
Powiązane
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu o współpracy finansowej, podpisana w Hanoi w dniu 28 listopada 2017 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Mongolii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Ułan Bator dnia 9 maja 2017 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 6 marca 2017 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Warszawie dnia 9.09.2015 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonej Republiki Tanzanii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Dar es Salaam dnia 28.09.2015 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kenii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Nairobi dnia 22.09.2015 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Biszkeku dnia 24.06.2014 r.
- Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 14.05.2014 r.