« Powrót do Dłużnicy podatkowi
Dłużnicy podatkowi
Dłużnicy podatkowi zalegający we wpłatach wszelkich należności wobec budżetu państwa powyżej 1 miliona zł w podziale na lata.
Podfoldery
Wyświetlanie 16 rezultatów.
Folder | Liczba dokumentów |
---|---|
2018 r. | -- |
2017 r. | -- |
2016 r. | -- |
2015 r. | -- |
2014 r. | -- |
2013 r. | -- |
2012 r. | -- |
2011 r. | -- |
2010 r. | -- |
2009 r. | -- |
2008 r. | -- |
2007 r. | -- |
2006 r. | -- |
2005 r. | -- |
2004 r. | -- |
2003 r. | -- |
Wyświetlanie 16 rezultatów.
Dokumenty
Nazwa | Rozmiar |
---|---|
Liczba dłużników podatkowych dane za 2017 rok | 11,7k |
Wyświetlanie 1 rezultatu.