Raporty roczne

    Raporty roczne

    Raporty roczne zawierają opis najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem polskim długiem publicznym dokonanym na tle jego uwarunkowań makroekonomicznych, ewolucji historycznych, a także w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

    Rok Raport Roczny Aneks do Raportu Rocznego
    2017  6.9 MB  1.2 MB
    2016  20.3 MB  1.1 MB
    2015  9.1 MB  1.1 MB
    2014  12.9 MB  1.1 MB
    2013  6.3 MB  1.1 MB
    2012  5.3 MB  1.6 MB
    2011  8.3 MB  1.7 MB
    2010 10.9 MB  1.2 MB
    2009  7.2 MB  0.4 MB
    2008  0.9 MB  0.8 MB
    2007  4.5 MB  0.8 MB
    2006  2.6 MB  0.4 MB
    2005  1.1 MB  0.5 MB
    2004  1.4 MB  0.5 MB
    2003  1.7 MB  1.8 MB
    2002  1.8 MB  0.8 MB
    2001  1.2 MB  0.3 MB
    2000  0.7 MB -
    1999  0.6 MB -

     

© Ministerstwo Finansów 2011 - 2024 Przejdź do góry