Struktura inwestorów
W listopadzie zadłużenie w krajowych SPW wzrosło o 0,6 mld zł do poziomu 646,2 mld zł, co było wypadkową wzrostu zadłużenia wobec banków krajowych o 0,7 mld zł (do 263,6 mld zł) i spadku zadłużenia wobec inwestorów zagranicznych o 0,1 mld zł (do 192,2 mld zł). Zadłużenie wobec krajowych inwestorów pozabankowych natomiast nie uległo zmianie w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniosło 190,5 mld zł. W rezultacie udział banków w zadłużeniu w krajowych SPW na koniec listopada wzrósł do 40,8% (40,7% na koniec października), a udział nierezydentów spadł do 29,7% (29,8%). Udział krajowych inwestorów pozabankowych nie zmienił się i wyniósł 29,5%.
(A) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Inne podmioty".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 263 576,06 | 0,00 | 263 576,06 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 192 196,31 | 0,00 | 192 196,31 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 63 049,93 | 0,00 | 63 049,93 | |
Fundusze emerytalne | 2 168,53 | 0,00 | 2 168,53 | |
Fundusze inwestycyjne | 58 220,94 | 0,00 | 58 220,94 | |
Osoby fizyczne | 19 706,55 | 0,00 | 19 706,55 | |
Podmioty niefinansowe | 1 235,57 | 0,00 | 1 235,57 | |
Inne podmioty | Razem | 46 074,25 | 0,00 | 46 074,25 |
W tym MF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Razem | 646 228,12 | 0,00 | 646 228,12 |
(B) Wartość nominalna Skarbowych Papierów Wartościowych znajdujących się na koniec miesiąca na rachunku Ministerstwa Finansów, w związku z zabezpieczeniem środków lokowanych przez MF w bankach komercyjnych, została wykazana w kategorii "Banki", tym samym nie jest uwzględniona w kategorii "Inne podmioty".
Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych na koniec listopada 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | Razem | 263 576,06 | 0,00 | 263 576,06 |
W tym MF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Inwestorzy zagraniczni* | 192 196,31 | 0,00 | 192 196,31 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 63 049,93 | 0,00 | 63 049,93 | |
Fundusze emerytalne | 2 168,53 | 0,00 | 2 168,53 | |
Fundusze inwestycyjne | 58 220,94 | 0,00 | 58 220,94 | |
Osoby fizyczne | 19 706,55 | 0,00 | 19 706,55 | |
Podmioty niefinansowe | 1 235,57 | 0,00 | 1 235,57 | |
Inne podmioty | 46 074,25 | 0,00 | 46 074,25 | |
Razem | 646 228,12 | 0,00 | 646 228,12 |
* W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2012 r. nowej formy ewidencji papierów wartościowych – rachunków zbiorczych oraz założeniem, że jest ona przeznaczona dla nierezydentów wartość nominalna SPW znajdująca się na koniec miesiąca na tych rachunkach została uwzględniona w kategorii „Inwestorzy zagraniczni".
Dane archiwalne znajdują się w pliku portfele.xls i obejmują okres czerwiec 2004 - listopad 2018 r.
Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.
W poniższych tabelach oraz w plikach: Struktura_nierezydentów.xls, Nierezydenci_kraje.xls, Portfele_nierezydentów_po_seriach.xls znajdują się szczegółowe informacje dotyczące struktury podmiotowej nierezydentów i dystrybucji geograficznej. Dodatkowo, spośród podmiotów zagranicznych wyodrębniona została kategoria „rachunki zbiorcze", co wynika z faktu, że nie jest możliwa identyfikacja inwestorów uprawnionych do zapisanych na tych rachunkach papierów wartościowych.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.
Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Banki | 5 706,59 | 0,00 | 5 706,59 | |
Banki centralne | 38 636,04 | 0,00 | 38 636,04 | |
Instytucje publiczne | 3 725,58 | 0,00 | 3 725,58 | |
Zakłady ubezpieczeniowe | 10 043,32 | 0,00 | 10 043,32 | |
Fundusze emerytalne | 13 481,05 | 0,00 | 13 481,05 | |
Fundusze inwestycyjne | 30 995,05 | 0,00 | 30 995,05 | |
Fundusze hedgingowe | 2 415,30 | 0,00 | 2 415,30 | |
Osoby fizyczne | 58,44 | 0,00 | 58,44 | |
Podmioty niefinansowe | 8 587,87 | 0,00 | 8 587,87 | |
Inne podmioty | 28 207,62 | 0,00 | 28 207,62 | |
Razem | 141 856,85 | 0,00 | 141 856,85 | |
Rachunki zbiorcze** | 50 339,46 | 0,00 | 50 339,46 | |
Nierezydenci razem | 192 196,31 | 0,00 | 192 196,31 |
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec nierezydentów w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 39 772,08 | 0,00 | 39 772,08 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 9 726,22 | 0,00 | 9 726,22 | |
Europa - kraje spoza UE | 4 912,19 | 0,00 | 4 912,19 | |
Afryka | 48,37 | 0,00 | 48,37 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 1 051,15 | 0,00 | 1 051,15 | |
Ameryka Północna | 12 786,34 | 0,00 | 12 786,34 | |
Australia i Oceania | 1 904,88 | 0,00 | 1 904,88 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 66 304,32 | 0,00 | 66 304,32 | |
Bliski Wschód | 5 351,29 | 0,00 | 5 351,29 | |
Razem | 141 856,85 | 0,00 | 141 856,85 | |
Rachunki zbiorcze** | 50 339,46 | 0,00 | 50 339,46 | |
Nierezydenci razem | 192 196,31 | 0,00 | 192 196,31 |
** Rachunki zbiorcze (konta omnibus) - rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do podmiotów, dla których rachunki te są prowadzone. Wprowadzenie kont omnibus umożliwiło udział w polskim rynku inwestorom, dla których - wymagana we wcześniejszym systemie rejestracji papierów wartościowych - konieczność posiadania odrębnego rachunku dedykowanego do obsługi rynku polskiego była barierą kosztowo-organizacyjną dla ich inwestycji na polskim rynku.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r.
Struktura geograficzna zadłużenia wobec banków centralnych w skarbowych papierach wartościowych wyemitowanych na rynku krajowym na koniec listopada 2018 r. (mln zł) | ||||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | ||
Europa - kraje strefy euro | 18,70 | 0,00 | 18,70 | |
Europa - kraje UE spoza strefy euro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Europa - kraje spoza UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Afryka | 27,76 | 0,00 | 27,76 | |
Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |
Ameryka Północna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Australia i Oceania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Azja (bez Bliskiego Wschodu) | 36 533,42 | 0,00 | 36 533,42 | |
Bliski Wschód | 2 006,15 | 0,00 | 2 006,15 | |
Razem | 38 636,04 | 0,00 | 38 636,04 |
Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych w listopadzie 2018 r.
Data | Zadłużenie inwestorów zagranicznych w rynkowych obligacjach skarbowych emitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych* (mln zł) | ||
Obligacje skarbowe | Bony skarbowe | Razem | |
02.11.2018 | 192 437,74 | 0,00 | 192 437,74 |
05.11.2018 | 192 521,25 | 0,00 | 192 521,25 |
06.11.2018 | 193 615,22 | 0,00 | 193 615,22 |
07.11.2018 | 193 354,39 | 0,00 | 193 354,39 |
08.11.2018 | 192 495,28 | 0,00 | 192 495,28 |
09.11.2018 | 192 861,23 | 0,00 | 192 861,23 |
12.11.2018 | 192 487,93 | 0,00 | 192 487,93 |
13.11.2018 | 191 363,17 | 0,00 | 191 363,17 |
14.11.2018 | 193 578,33 | 0,00 | 193 578,33 |
15.11.2018 | 193 707,33 | 0,00 | 193 707,33 |
16.11.2018 | 191 642,63 | 0,00 | 191 642,63 |
19.11.2018 | 191 747,88 | 0,00 | 191 747,88 |
20.11.2018 | 190 908,80 | 0,00 | 190 908,80 |
21.11.2018 | 191 341,75 | 0,00 | 191 341,75 |
22.11.2018 | 191 395,27 | 0,00 | 191 395,27 |
23.11.2018 | 192 397,86 | 0,00 | 192 397,86 |
26.11.2018 | 190 607,83 | 0,00 | 190 607,83 |
27.11.2018 | 192 066,50 | 0,00 | 192 066,50 |
28.11.2018 | 190 019,75 | 0,00 | 190 019,75 |
29.11.2018 | 190 698,43 | 0,00 | 190 698,43 |
30.11.2018 | 192 153,45 | 0,00 | 192 153,45 |
Dane archiwalne znajdują się w pliku nierezydenci.xls i obejmują okres styczeń 2005 r. - listopad 2018 r.
Ostatnia aktualizacja - 31.12.2018 r.
Pliki do pobrania
- Struktura podmiotowa zadłużenia - Portfele.xls ( 408 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej. - Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych - Nierezydenci.xls ( 377 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej - Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach rynkowych w podziale na serie - Portfele_po_seriach.xls ( 1816 KB )
Plik jest wolny od wirusów. - Struktura podmiotowa zadłużenia wobec nierezydentów w obligacjach rynkowych w podziale na serie - Portfele_nierezydentow_po_seriach.xls ( 1588 KB )
Plik jest wolny od wirusów. - Struktura podmiotowa i geograficzna wobec nierezydentów - Struktura nierezydentow.xlsm ( 379 KB )
Plik jest wolny od wirusów i zawiera makra z wyborem wersji językowej. - Struktura nierezydentów po krajach - Nierezydenci_kraje.xlsx ( 109 KB )
Plik jest wolny od wirusów.